·智能語(yǔ)音控制升級(jí)·智能WiFi控制升級(jí)·強(qiáng)勁除濕·三重凈化·恒氧新風(fēng)
產(chǎn)品中心
單向流新風(fēng)除濕系統(tǒng)
·智能語(yǔ)音控制升級(jí)·智能WiFi控制升級(jí)·強(qiáng)勁除濕·三重凈化·恒氧新風(fēng)
型號(hào) 性能 | SZJX-45L | SZJX-65L | SZJX-90L | ||
除濕量(L/D) | 30°C/RH80% | 45 | 65 | 90 | |
27°C/RH60% | 22 | 30 | 42 | ||
新風(fēng)量 | m3/h | 0~120 | 0~160 | 0~230 | |
機(jī)外靜壓 | ???Pa | 80 | 90 | 110 | |
電源 | 220V?~50Hz | ||||
輸入功率 | kW | 0.38 | 0.55 | 0.78 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉活塞壓縮機(jī) | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R134A | R407C | ||
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |||
加熱器 | 類型 | 冷凝熱回收 | |||
過(guò)濾器 | 類型 | 金屬濾網(wǎng)+CD過(guò)濾+HEPA過(guò)濾 | |||
新風(fēng)口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢147 | |
回風(fēng)口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | |
送風(fēng)口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | |
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 1087 | 1087 | 1087 | |
寬(mm) | 535 | 635 | 635 | ||
高(mm) | 255 | 255 | 255 | ||
重量 | kg | 45 | 53 | 57 |
關(guān)于我們about us
公司簡(jiǎn)介企業(yè)文化聯(lián)系我們產(chǎn)品中心Main product
中央新風(fēng)除濕系統(tǒng)家用/商用除濕機(jī)工業(yè)除濕機(jī)非標(biāo)除濕系列工程案例case
房地產(chǎn) 別墅排屋 生產(chǎn)制造業(yè) 食品生產(chǎn)掃一掃二維碼scan